- 1
- Unidade/unidades
- Mquina fria da carcaa de dado da cmara
- Eletricidade
- Automtico
- Volt de 3 fases (v)
- Pintado
- Branco & laranja
- 1 ano
- Industrial
Isto Mquina fria da carcaa de dado da cmara ideal para os metais como o alumnio que tm um ponto de derretimento elevado. Durante este processo, o metal s liquefied em uma fornalha em temperaturas extremamente claras e ladled ento em uma cmara fria a ser injetada no dado. Esta mquina feita sob a orientao de nossos profissionais peritos usando as tecnologias as mais atrasadas que mantm na mente as normas industriais do jogo. Nosso fornecido Mquina fria da carcaa de dado da cmara usado extensamente nas indstrias mecnicas e da engenharia devido a suas caractersticas originais como a construo resistente, o desempenho preciso e a resistncia de corroso.
Termos do pagamento - pagamento em linha aceitado.
Especificao tcnica
MODELO | UNIDADE | DC-100 V5 | DC-150 V5 | DC-250 V5 | DC-420 V5 | DC-650V5/XL | DC-900 V5 | ||||||||||||
UNIDADE DE CONTROLE |
| PLC+MMI | PLC+MMI | PLC+MMI | PLC+MMI | PLC+MMI | PLC+MMI | ||||||||||||
UNIDADE DO TIRO |
| 3-Phase | 3-Phase | 3-Phase | 3-Phase | 3-Phase | 3-Phase | ||||||||||||
CONTROLE CLOSE-LOOP DA INJEO |
| No | (OPCIONAL) | (OPCIONAL) | (OPCIONAL) | (OPCIONAL) | (OPCIONAL) | ||||||||||||
APERTANDO O MECANISMO | |||||||||||||||||||
APERTANDO A FORA | TONELADA | 100 | 150 | 250 | 420 | 650 | 900 | ||||||||||||
MOLDURA DO VIDRO DE ORIGINAIS DO DADO | Milmetro | 620X620 | 730X730 | 890X890 | 1000X1000 | 1280X1280 | 1432X1432 | ||||||||||||
BARRA DE LAO DO ESPAO B/W | Milmetro | 395X395 | 465X465 | 585X585 | 650X650 | 750 X 750/850 X 850 | 950X950 | ||||||||||||
CURSO DO DADO | Milmetro | 275 | 357 | 435 | 470 | 660 | 760 | ||||||||||||
ALTURA DO DADO | Milmetro | 200-450 | 250-500 | 250-600 | 300-700 | 350-900 | 400-950 | ||||||||||||
APERTANDO O INDICADOR |
| (PADRO) | (PADRO) | (PADRO) | (PADRO) | (PADRO) | (PADRO) | ||||||||||||
MECANISMO DA INJEO | |||||||||||||||||||
FORA DA INJEO | TONELADA | 16.6 | 18.2 | 27 | 35 | 54.5 | 63 | ||||||||||||
TAXA DO INTENSIFIER |
| 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||
CURSO DA INJEO | Milmetro | 355 | 355 | 420 | 500 | 630 | 680 | ||||||||||||
PENETRAO DO TIP DO ATUADOR | Milmetro | 155 | 150 | 160 | 185 | 300 | 300 | ||||||||||||
POSIO DO TIRO | Milmetro | -100 | -100 | -145 | -150 | -250 | -275 | ||||||||||||
PRESSO DA INJEO | KG/CM2 | 100 | 110-130 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | ||||||||||||
Mximo. INJ. VELOCIDADE (ACIMA) | M/S | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
DIMETRO DISPONVEL DO ATUADOR. | Milmetro | 42.45.50 | 45.50.60 | 50.60.70 | 60.70.80 | 70.80.90 | 80.90.100 | ||||||||||||
EJETANDO O MECANISMO | |||||||||||||||||||
EJETANDO A FORA | TONELADA | 7.1 | 7.9 | 12.3 | 20 | 31 | 36 | ||||||||||||
EJETANDO O CURSO | Milmetro | 50 | 75 | 90 | 120 | 125 | 125 | ||||||||||||
SISTEMA DO NCLEO | |||||||||||||||||||
RETIRE O NCLEO DE NENHUMA TOMADA | Pinta | 3X43X2 | 3X43X2 | 3X43X2 | 3X43X2 | 3X43X2 | 3X43X2 | ||||||||||||
RETIRE O NCLEO DE NENHUMA TOMADA | Pinta | 3X43X1 | 3X43X1 | 3X43X1 | 3X43X1 | 3X43X1 | 3X43X1 | ||||||||||||
RETIRE O NCLEO DE NENHUMA TOMADA | Pinta | No | (OPCIONAL) | (OPCIONAL) | (OPCIONAL) | (OPCIONAL) | (OPCIONAL) | ||||||||||||
CAPACIDADES DA CARCAA | |||||||||||||||||||
DIMETRO DO ATUADOR. | Milmetro | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 |
PRESSO DA INJEO | KG/CM2 | 455 | 404 | 290 | 502 | 422 | 293 | 687 | 477 | 350 | 600 | 441 | 337 | 707 | 541 | 427 | 600 | 480 | 385 |
REA DO MOLDE | CM2 | 176 122 | 198 | 276 | 239 | 296 | 426 | 363 | 524 | 714 | 700 | 952 | 1246 | 919 | 1201 | 1522 | 1320 | 1660 | 2088 |
INJETANDO O VOLUME | CM3 | 245 | 275 | 383 | 362 | 447 | 644 | 540 | 777 | 1058 | 904 | 1230 | 1607 | 1788 | 2336 | 2956 | 2635 | 3340 | 4120 |
INJETANDO O PESO | QUILOGRAMAS | 0.64 | 0.9 | 1.00 | 0.92 | 1.16 | 1.64 | 1.40 | 2.02 | 2.75 | 2.35 | 3.20 | 4.18 | 4.64 | 6.07 | 7.68 | 6.8 | 8.7 | 10.7 |
- Cheque, dinheiro adiantado (CID), avano de dinheiro (CA)
- 7 por o ms
- 2-3 meses
- Sim
- Caixa de madeira
- Todo o India
A-30, Enclave dos lutadores da liberdade, estrada de I.G.N.O.U, Neb Sarai, Nova Deli, Deli, 110068, India
Telefone: +918037400634