- 1
- Unidade/unidades
- Mquina quente da carcaa de dado da cmara
- Eletricidade
- Automtico
- Volt de 3 fases (v)
- Pintado
- Cinza, branco & laranja
- 1 ano
- Industrial
Isto Mquina quente da carcaa de dado da cmara contem o potencimetro de derretimento, quando o potencimetro frio do derretimento da cmara for separado e o metal derretido tem que ladled na luva do tiro. Esta mquina manufactured sob o sentido de nossos profissionais peritos usando as tecnologias as mais atrasadas que mantm na mente as normas da qualidade do jogo. Mais mais, isto Mquina quente da carcaa de dado da cmara verificado por nosso controlador da qualidade em parmetros diferentes da qualidade a fim fornecer o defeito - escala livre a nossa extremidade avaliada do cliente.
Termos do pagamento - pagamento em linha aceitado.
Especificao tcnica
Artigo | UNIDADE | TAR-30Z | TAR-60Z | TAR-125Z | TAR-200Z | TAR-315Z |
Travando a fora | TONELADA | 30 | 60 | 125 | 200 | 315 |
Curso de fechamento | Milmetro | 180 | 215 | 275 | 357 | 425 |
Fora do ejetor | TONELADA | 2.5 | 2.5 | 7 | 7.9 | 12.3 |
Curso do ejetor | Milmetro | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 |
Minuto-Mximo da Morr-Altura | Milmetro | 100-320 | 170-340 | 200-450 | 250-500 | 250-600 |
Espao entre o tiebar | Milmetro | 285*285 | 326*326 | 395*395 | 465*465 | 540*540 |
Dimetro do Tiebar | Milmetro | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
Posio do tiro | Milmetro | 0,-50 | 0, -65 | 0, -80 | 0,-100 | 0,-145 |
Fora mxima da carcaa | TONELADA | 4 | 5.2 | 10 | 11 | 16.1 |
Curso do tiro do mximo | Milmetro | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
Atuador D da injeo | Milmetro | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
rea da carcaa | CM2 | 120 | 189 | 344 | 656 | 768 |
Presso da injeo | KG/CM2 | 249 | 264 | 363 | 320 | 410 |
Peso mximo da carcaa | Quilograma | 0.97KG | 1.0KG | 1.4KG | 3.6KG | 4.5KG |
Capacidade do cadinho | Quilograma | 200KGZN | 270KGZN | 500KGZN | 600KGZN | 700KGZN |
Cycle/H | N/H | 1000 | 1000 | 750 | 650 | 600 |
Poder eltrico | Quilowatt | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 |
Peso da mquina | Quilograma | 3000 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Dimenses (L*W*H) | Milmetro | 3500 * 1900 * 2000 | 3500 * 1900 * 2000 | 3200 * 1850 * 2100 | 3700 * 1700 * 2150 | 4200 * 1900 * 2300 |
- Cheque
- 7 por o ms
- 2-3 meses
- Caixa de madeira
- Todo o India
A-30, Enclave dos lutadores da liberdade, estrada de I.G.N.O.U, Neb Sarai, Nova Deli, Deli, 110068, India
Telefone: +918037400634